2009년 11월 02일
SI 전자기단위
명칭 | 기호 | 차원 | 물리량 |
암페어(SI기본단위) | A | A | 전류 |
쿨롱 | C | A‧s | 전하, 전기량 |
볼트 | V | J/C = kg‧m2‧s-3‧A-1 | 전압, 전위 |
옴 | Ω | V/A = kg‧m2‧s-3‧A-2 | 전기저항, 임피던스, 리액턴스 |
옴미터 | Ωm | kg‧m3‧s-3‧A-2 | 전기저항률 |
와트 | W | V‧A = kg‧m2‧s-3 | 전력, 방사속 |
파라드 | F | C/V = kg-1‧m-2‧A2‧s4 | 정전용량 |
미터당 파라드 | F/m | kg-1‧m-3‧A2‧s4 | 유전율 |
역파라드(다라프) | F-1 | kg1‧m2‧A2‧s-4 | 엘라스턴스 |
미터당 볼트 | V/m | kg‧m‧s-3‧A-1 | 전기장(전계)의 강도 |
평망미터당 쿨롱 | C/m2 | C/m2 = m-2‧A‧s | 전속밀도 |
지멘스 | S | Ω-1 = kg-1‧m-2‧s3‧A2 | 컨덕턴스, 어드미턴스, 서셉턴스 |
미터당 지멘스 | S/m | kg-1‧m-3‧s3‧A2 | 전기도전율(전기전도도, 도전율) |
웨버 | Wb | V‧s = kg‧m2‧s-2‧A-1 | 자속 |
테슬라 | T | Wb/m2 = kg‧s-2‧A-1 | 자속밀도 |
암페어(암페어회수) | A | A | 초자력 |
미터당 암페어 | A/m | m-1‧A | 자기장(자계)의 강도 |
웨버당 암페어 | A/Wb | kg-1‧m-2‧s2‧A2 | 리랙턴스(자기저항) |
헨리 | H | Wb/A = V‧s/A = kg‧m2‧s-2‧A-2 | 인덕턴스 |
미터당 헨리 | H/m | kg‧m‧s-2‧A-2 | 투자율 |
(무차원수) | X | - | 자기감수율 |
이글루스 가든 - 일본어 통, 번역을 향하여! (목...
# by | 2009/11/02 20:39 | 일본위키번역 | 트랙백 | 덧글(0)






☞ 내 이글루에 이 글과 관련된 글 쓰기 (트랙백 보내기) [도움말]